Příklady námi realizovaných opatření v rámci programu Zelená úsporám a schválených dotací
| Vzorový příklad: Míčov | |
|---|---|
| Typ objektu: | RD samostatně stojící, částečně podsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovím a sedlovou střechou |
| Obytná vytápěná plocha: | 148,34 m² |
| Opatření: | výměna oken |
| Okna = Uw 0,84 | |
| Dosažená úspora: | 20.87 % celkové energie na vytápění |
| Úspora v kWh/(m²/a) | 24 kWh/(m²/a) |
| Náklady na výměnu oken: | 91.031,- Kč |
| Cena projektu: | 20.000,- Kč |
| Náklady celkem: | 111.031,- Kč |
| Výše dotace: | (650,-Kč x 148 m²) 96.200,- Kč |
| Dotace na projekt: | 20.000,- Kč |
| Celkové náklady na opatření: 0,- Kč | |
| Vzorový příklad: obec Stolany | |
|---|---|
| Typ objektu: | samostatně stojící, částečně podsklepený,
dvoupodlažní s plochou střechou |
| Obytná vytápěná plocha: | 198.83 m² |
| Opatření: | výměna oken a vchodových dveří |
| Okna = Uw 0,84 | |
| Dosažená úspora: | 20.92 % celkové energie na vytápění |
| Úspora v kWh/(m²/a) | 41 kWh/(m²/a) |
| Náklady na výměnu oken a vchodových dveří: | 132.065,- Kč |
| Cena projektu: | 20.000,- Kč |
| Náklady celkem: | 152.065,- Kč |
| Výše dotace: | (650,-Kč x 198.83 m2) 128.700,- Kč |
| Dotace na projekt: | 20.000,- Kč |
| Celkové náklady na opatření: 3.365,- Kč | |
| Vzorový příklad: město Chrudim | |
|---|---|
| Typ objektu: | RD samostatně stojící,částečně podsklepený, dvoupodlažní se sedlovou střechou |
| Obytná vytápěná plocha: | 136 m² |
| Opatření: | výměna oken |
| Okna = Uw 0,84 | |
| Dosažená úspora: | 30.51 % celkové energie na vytápění |
| Úspora v kWh/(m²/a) | 94 kWh/(m²/a) |
| Náklady na výměnu oken: | 72.489,- Kč |
| Náklady na zateplení | 52.960,- Kč |
| Cena projektu: | 20.000,- Kč |
| Náklady celkem: | 145.449,- Kč |
| Výše dotace: | (850,-Kč x 136 m²) 115.600,- Kč |
| Dotace na projekt: | 20.000,- Kč |
| Celkové náklady na opatření: 9.849,- Kč | |
| Vzorový příklad: Golčův Jeníkov | |
|---|---|
| Typ objektu: | RD samostatně stojící, částečně podsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovím a sedlovou střechou |
| Obytná vytápěná plocha: | 106,40 m² |
| Opatření: | výměna oken |
| Okna = Uw 0,84 | |
| Dosažená úspora: | 25.81 % celkové energie na vytápění |
| Úspora v kWh/(m²/a) | 40 kWh/(m²/a) |
| Náklady na výměnu oken: | 79.360,- Kč |
| Cena projektu: | 20.000,- Kč |
| Náklady celkem: | 99.360,- Kč |
| Výše dotace: | (650,-Kč x 106,40 m⊃) 68.900,- Kč |
| Dotace na projekt: | 20.000,- Kč |
| Celkové náklady na opatření: 10.460,- Kč | |
| Vzorový příklad: obec Míčov | |
|---|---|
| Typ objektu: | RD samostatně stojící, podsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovím, sedlová střecha |
| Obytná vytápěná plocha: | 156,66 m² |
| Opatření: | výměna oken a vchodových dveří |
| Okna = Uw 0,84 | |
| Dosažená úspora: | 30,25 % celkové energie na vytápění |
| Úspora v kWh/(m²/a) | 36 kWh/(m²/a) |
| Náklady na výměnu oken a vchodových dveří: | 155.639,- Kč |
| Cena projektu: | 20.000,- Kč |
| Náklady celkem: | 175.639,- Kč |
| Výše dotace: | (850,-Kč x 156,66 m²) 132.600,- Kč |
| Dotace na projekt: | 20.000,- Kč |
| Celkové náklady na opatření: 23.039,- Kč | |
| Vzorový příklad: Golčův Jeníkov | |
|---|---|
| Typ objektu: | RD samostatně stojící, částečně podsklepený, dvoupodlažní se stanovou střechou |
| Obytná vytápěná plocha: | 175,76 m² |
| Opatření: | výměna oken a vchodových dveří |
| Okna = Uw 0,84 | |
| Dosažená úspora: | 31,15 % celkové energie na vytápění |
| Úspora v kWh/(m²/a) | 57 kWh/(m²/a) |
| Náklady na výměnu oken a vchodových dveří: | 188.524,- Kč |
| Cena projektu: | 20.000,- Kč |
| Náklady celkem: | 208.524,- Kč |
| Výše dotace: | (850,-Kč x 175,76 m² ) 148.750,- Kč |
| Dotace na projekt: | 20.000,- Kč |
| Celkové náklady na opatření: 39.774,- Kč | |
| Vzorový příklad: Heřmanův Městec | |
|---|---|
| Typ objektu: | RD Řadový, podsklepený, dvoupodlažní s plochou střechou |
| Obytná vytápěná plocha: | 144,86 m² |
| Opatření: | výměna oken a vchodových dveří |
| Okna = Uw 0,84 | |
| Dosažená úspora: | 24.17 % celkové energie na vytápění |
| Úspora v kWh/(m²/a) | 29 kWh/(m²/a) |
| Náklady na výměnu oken a vchodových dveří: | 133.455,- Kč |
| Cena projektu: | 20.000,- Kč |
| Náklady celkem: | 153.455,- Kč |
| Výše dotace: | (650,-Kč x 144,86 m²) 93.600,- Kč |
| Dotace na projekt: | 20.000,- Kč |
| Celkové náklady na opatření: 39.855,- Kč | |
| Vzorový příklad: Chrudim | |
|---|---|
| Typ objektu: | RD samostatně stojící, podsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovím a sedlovou střechou |
| Obytná vytápěná plocha: | 139,22 m² |
| Opatření: | výměna oken a vchodových dveří |
| Okna = Uw 0,84 | |
| Dosažená úspora: | 21.95 % celkové energie na vytápění |
| Úspora v kWh/(m²/a) | 52,64 kWh/(m²/a) |
| Náklady na výměnu oken a vchodových dveří: | 148.548,- Kč |
| Cena projektu: | 20.000,- Kč |
| Náklady celkem: | 168.548,- Kč |
| Výše dotace: | (650,-Kč x 139,22 m²) 90.350,- Kč |
| Dotace na projekt: | 20.000,- Kč |
| Celkové náklady na opatření: 58.198,- Kč | |
| Vzorový příklad: Světlá nad Sázavou | |
|---|---|
| Typ objektu: | jedna strana dvojdomku, nepodsklepený, dvoupodlažní s valbovou sedlovou střechou |
| Obytná vytápěná plocha: | 221,15 m² |
| Opatření: | výměna oken a vchodových dveří |
| Okna = Uw 0,84 | |
| Dosažená úspora: | 23.74 % celkové energie na vytápění |
| Úspora v kWh/(m²/a) | 47 kWh/(m²/a) |
| Náklady na výměnu oken a vchodových dveří: | 153.831,- Kč |
| Náklady na zateplení | 65.538,- Kč |
| Cena projektu: | 20.000,- Kč |
| Náklady celkem: | 239.396,- Kč |
| Výše dotace: | (650,-Kč x 221,15 m²) 143.650,- Kč |
| Dotace na projekt: | 20.000,- Kč |
| Celkové náklady na opatření: 75.719,- Kč | |

